Mietpreise
| Von | Bis | Preis | Währung | Buchungseinheit |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 15.07.2022 | 630,00 | EUR | pro Woche |
| 16.07.2022 | 31.11.2022 | 700,00 | EUR | pro Woche |
| 01.12.2022 | 15.01.2023 | 1.260,00 | EUR | pro Woche |
| 16.01.2023 | 15.04.2023 | 840,00 | EUR | pro Woche |
| 16.04.2023 | 15.07.2023 | 630,00 | EUR | pro Woche |
| 16.07.2023 | 31.11.2023 | 700,00 | EUR | pro Woche |
| 01.12.2023 | 15.01.2024 | 840,00 | EUR | pro Woche |
| Langzeitmieter | Vereinbar | EUR | pro Monat | |
Stornierung Kosten
Bis 36 Tage vor der Anreise 20% von Gesamtkosten
35 bis 20 Tage vor der Anreise 50% von Gesamtkosten
19 bis 0 Tage vor der Anreise 100% von Gesamtkosten
Nebenkosten
Im Mietpreis sind bereits folgende Kosten enthalten
- Gas
- Wasser
- Strom
- Endreinigung
* Für Langzeitmieter sind Stromkosten extra zu berechnen.




